A corrida POA Night Run, realizada neste sábado, com largada no anfiteatro Pôr do Sol, contou com 4,5 mil participantes (conforme os organizadores do evento). O projeto PERSONAL RUNNING do Studio Personal Center se fez presente na prova. Confira abaixo o tempo realizado pela nossa equipe. Todos estão de parabéns!
| ATLETA | PERSURSO | TEMPO |
| Athos | 3km | 15min 12s |
| Rafael | 3km | 24min 53s |
| Deco | 5km | 25min 37s |
| Sheila | 5km | 29min 57s |
| Max | 5km | 24min 56s |
| Aline | 5km | 34min 47s |
| Thaís | 5km | 27min 59s |
| Fernanda | 5km | 34min 48s |
| Denise | 10km | 1h 08min 34s |


